Lorsqu’il s’agit de l’entretien de pelouses jusqu’à 1 500 m2, le robot tondeuse Husqvarna Automower® 315 Mark II fait le travail pour vous. Grâce à sa conception compacte à 4 roues, il peut pratiquer des pentes d’inclinaison de 40 % et se guider à travers les passages étroits. Une fois le travail terminé, la triple fonction de recherche trouve le chemin le plus rapide vers la station de charge. Facile à utiliser et à nettoyer, il peut être contrôlé via votre smartphone et est doté d’une protection antigel et d’une minuterie adaptative qui ajuste les temps de tonte en fonction de la saison. Indice de réparabilité : 8,5 / 10
Husqvarna Automower® 315MII
Capacité |
AUTOMOWER® 315 Mark II
Réf. : 970 52 68‑12
|
Surface de tonte max. | 1 500 m² |
---|---|
Pente maxi en limite de fil | 15 % |
Inclinaison maximale au travail | 40 % |
Temps d’utilisation maximale | 24 h |
Système de recherche | 3 possibilités |
Suit le câble guide | 1 |
Système de rechargement | Automatique |
Dimensions hors tout | |
Poids | 9,4 kg |
Longueur du produit | 57 cm |
Largeur du produit | 43 cm |
Hauteur du produit | 25 cm |
Données relatives au produit | |
Code couleur | Gris |
Niveau sonore perçu | 60 dB(A) |
Indice de protection (code IP) | IPX5 |
Type de batterie | Lion |
Capacité de la batterie | 2,1 Ah |
Intensité | 1,3 A |
Temps de tonte par charge env. | 70 min |
Temps de charge moy. | 60 min |
Consommation d’énergie moyenne pour une utilisation maximale | 10 kWh |
Consommation d’énergie moyenne pour une utilisation maximale | 1 500 m² |
Système de coupe | |
Système de coupe | 3 pivoting razor blades |
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 50 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 20 mm |
Largeur de coupe | 22 cm |
Réglage de la hauteur de coupe | Manuel |
Plateau de protection | Oui |
Coupe dans les deux sens | Oui |
Contrôle | |
Interface utilisateur | clavier numérique ou direct via application |
Interface utilisateur | Monochrome / 2.8’’ |
Connectivité sans fil | Bluetooth® |
Contrôle via application | Automower® Connect@Home |
Iintégration Smart Home | Non |
Mise à jour du logiciel | Dealer Service |
Sécurité | |
Suivi GPS en cas de vol | Non |
Code PIN | Oui |
Alarme | Oui |
Capteur de soulèvement | Oui |
Capteur d’inclinaison | Oui |
Capteur à ultrasons | Non |